【产品介绍】
IMDM 是 Dulbecco's Modified Eagle Medium 的改良版本,包含硒和其他氨基酸及维生素。此外,这款独特的培养基不含铁,使用硝酸钾取代硝酸铁。IMDM 不含蛋白质、脂质或生长因子。因此,IMDM 需要补充营养成分,通常需要添加 10% 胎牛血清 (FBS)。
本产品经 0.1μm 滤膜过滤除菌,含L-谷氨酰胺、25mM HEPES,含酚红
【使用方法】
1. 从2-8°C的储存条件中取出,读取标签,检查溶液包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过自身实验需要添加相应抗生素。
【储存条件及保质期】
本产品应在2~8°C储存,请避光保存。
有效期:12个月
液体介质的恶化可通过以下任何一种情况来识别特征,其中包括:
1. 颜色变化
2. 颗粒/结块
3. 不溶性
4. 性能参数下降
【成分表】
| Components | Molecular Weight | Concentration
(mg/L) | mM |
| Amino Acids |
| Glycine | 75.0 | 30.0 | 0.4 |
| L-Alanine | 89.0 | 25.0 | 0.28089887 |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 84.0 | 0.39810428 |
| L-Asparagine (freebase) | 132.0 | 25.0 | 0.18939394 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 30.0 | 0.22556391 |
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 91.4 | 0.29201278 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 75.0 | 0.5102041 |
| L-Glutamine | 146.0 | 584.0 | 4.0 |
| L-Histidine
hydrochloride-H2O | 210.0 | 42.0 | 0.2 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 |
| L-Leucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 |
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 146.0 | 0.7978142 |
| L-Methionine | 149.0 | 30.0 | 0.20134228 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 66.0 | 0.4 |
| L-Proline | 115.0 | 40.0 | 0.3478261 |
| L-Serine | 105.0 | 42.0 | 0.4 |
| L-Threonine | 119.0 | 95.0 | 0.79831934 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 16.0 | 0.078431375 |
| L-Tyrosine disodium salt | 225.0 | 104.0 | 0.46222222 |
| L-Valine | 117.0 | 94.0 | 0.8034188 |
| Vitamins |
| Biotin | 244.0 | 0.013 | 5.327869 |
| Choline chloride | 140.0 | 4.0 | 0.028571429 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 4.0 | 0.008385744 |
| Folic Acid | 441.0 | 4.0 | 0.009070295 |
| Niacinamide | 122.0 | 4.0 | 0.032786883 |
| Pyridoxal hydrochloride | 204.0 | 4.0 | 0.019607844 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.4 | 0.0010638298 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 4.0 | 0.011869436 |
| Vitamin B12 | 1355.0 | 0.013 | 9.594096 |
| i-Inositol | 180.0 | 7.2 | 0.04 |
| Inorganic Salts |
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 165.0 | 1.4864864 |
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 97.67 | 0.8139166 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 330.0 | 4.4 |
| Potassium Nitrate (KNO3) | 101.0 | 0.076 | 7.524752 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3 | 84.0 | 3024.0 | 36.0 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 4505.0 | 77.67242 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 125.0 | 0.9057971 |
Sodium Selenite (Na2SeO3-5H20) | 173.0 | 0.017 | 9.8265904 |
| Other Components |
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 4500.0 | 25.0 |
| HEPES | 238.0 | 5958.0 | 25.033613 |
| Phenol Red | 376.4 | 15.0 | 0.039851222 |
| Sodium Pyruvate | 110.0 | 110.0 | 1.0 |
【声明】
本产品仅用于研究用途,不适用于人类、治疗或诊断应用
【产品说明书下载】
IMDM(Iscove’s Modified Dulbecco Medium)#C1390