产品品牌:Metacell
产品货号:C1262
产品规格:500ml
【产品介绍】
MEM α (Minimum Essential Medium α) 广泛用于哺乳动物细胞培养以及转染 DHFR 阴性细胞的筛选。MEM α 可用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞,包括角质形成细胞、原代大鼠星形胶质细胞和人黑色素瘤细胞。
本产品经 0.1μm 滤膜过滤除菌,含L-谷氨酰胺,含核糖核苷和脱氧核糖核苷,不含HEPES、酚红
【使用方法】
1. 从2-8℃冰箱取一瓶MEM-Alpha培养基,读取标签,检查溶液包装与外观。
2. 使用前恢复至室温(15-30℃),消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过自身实验需要添加相应抗生素。
【储存条件及保质期】
本产品应在2-8°C储存,请避光保存,并在产品标签上注明的有效期内使用。
有效期:12个月。
【注意事项】
本产品经过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
避免培养基冷冻,冷冻结冰可能造成营养物质沉淀析出,复温后可能无法完全溶解,影响细胞培养效果。另外,培养基在 2-8℃冷藏保存时,不要完全贴紧冰箱内壁存放,防止局部温度过低使培养基结冰。
【成分表】
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
| Amino Acids | |||
| Glycine | 75.0 | 50.0 | 0.6666667 |
| L-Alanine | 89.0 | 25.0 | 0.28089887 |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 105.0 | 0.49763033 |
| L-Asparagine-H2O | 150.0 | 50.0 | 0.33333334 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 30.0 | 0.22556391 |
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176.0 | 100.0 | 0.5681818 |
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 31.0 | 0.09904154 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 75.0 | 0.5102041 |
| L-Glutamine | 146.0 | 292.0 | 2.0 |
| L-Histidine | 155.0 | 31.0 | 0.2 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 52.4 | 0.4 |
| L-Leucine | 131.0 | 52.0 | 0.39694658 |
| L-Lysine | 183.0 | 73.0 | 0.3989071 |
| L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 32.0 | 0.19393939 |
| L-Proline | 115.0 | 40.0 | 0.3478261 |
| L-Serine | 105.0 | 25.0 | 0.23809524 |
| L-Threonine | 119.0 | 48.0 | 0.40336135 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 10.0 | 0.04901961 |
| L-Tyrosine disodium salt | 225.0 | 52.0 | 0.23111111 |
| L-Valine | 117.0 | 46.0 | 0.3931624 |
| Vitamins | |||
| Ascorbic Acid | 176.0 | 50.0 | 0.2840909 |
| Biotin | 244.0 | 0.1 | 4.0983607 |
| Choline chloride | 140.0 | 1.0 | 0.007142857 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 1.0 | 0.002096436 |
| Folic Acid | 441.0 | 1.0 | 0.0022675737 |
| Niacinamide | 122.0 | 1.0 | 0.008196721 |
| Pyridoxal hydrochloride | 204.0 | 1.0 | 0.004901961 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.1 | 2.6595744 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 1.0 | 0.002967359 |
| Vitamin B12 | 1355.0 | 1.36 | 0.0010036901 |
| i-Inositol | 180.0 | 2.0 | 0.011111111 |
| Inorganic Salts | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 200.0 | 1.8018018 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 97.67 | 0.8139166 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 2200.0 | 26.190475 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6800.0 | 117.24138 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 140.0 | 1.0144928 |
| Ribonucleosides | |||
| Adenosine | 267.0 | 10.0 | 0.037453182 |
| Cytidine | 243.0 | 10.0 | 0.041152265 |
| Guanosine | 283.0 | 10.0 | 0.03533569 |
| Uridine | 244.0 | 10.0 | 0.040983606 |
| Deoxyribonucleosides | |||
| 2'Deoxyadenosine | 251.0 | 10.0 | 0.03984064 |
| 2'Deoxycytidine HCl | 264.0 | 11.0 | 0.041666668 |
| 2'Deoxyguanosine | 267.0 | 10.0 | 0.037453182 |
| Thymidine | 242.0 | 10.0 | 0.041322313 |
| Other Components | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
| Lipoic Acid | 206.0 | 0.2 | 9.708738 |
| Phenol Red | 376.4 | 10.0 | 0.026567481 |
| Sodium Pyruvate | 110.0 | 110.0 | 1.0 |
【声明】
本产品仅用于研究用途,不适用于人类、治疗或诊断应用
【产品说明书下载】




Copyright © 2020 Wispro Biosystems Co.,Ltd . All rights reserved. 津ICP备2022002850号
地址:天津市新技术产业园区海泰创新六路2号
邮箱:info@zhongrenbio.com
扫一扫
关注官方微信