产品品牌:Metacell
产品货号:C1290
产品规格:500ml
【产品介绍】
199 培养基起初开发用于鸡胚成纤维细胞的营养研究。它具有广泛的物种适用性,特别适用于非转化细胞的培养。199 培养基广泛用于病毒学、疫苗生产以及小鼠胰腺上皮和大鼠晶状体组织原代外植体的体外培养
本产品经 0.1μm 滤膜过滤除菌,含L-谷氨酰胺,不含HEPES。
【使用方法】
1. 从2-8°C的储存条件中取出,读取标签,检查溶液包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过自身实验需要添加相应抗生素。
【储存条件及保质期】
本产品应在2~8°C储存,请避光保存。
有效期:12个月。
液体介质的恶化可通过以下任何一种情况来识别特征,其中包括:
1. 颜色变化
2. 颗粒/结块
3. 不溶性
4. 性能参数下降
【成本表】
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
| Amino Acids | |||
| Glycine | 75.0 | 50.0 | 0.6666667 |
| L-Alanine | 89.0 | 25.0 | 0.28089887 |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 70.0 | 0.33175355 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 30.0 | 0.22556391 |
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176.0 | 0.1 | 5.681818 |
| L-Cystine 2HCl | 240.0 | 26.0 | 0.108333334 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 75.0 | 0.5102041 |
| L-Glutamine | 146.0 | 100.0 | 0.6849315 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 21.88 | 0.10419047 |
| L-Hydroxyproline | 131.0 | 10.0 | 0.07633588 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 40.0 | 0.3053435 |
| L-Leucine | 131.0 | 60.0 | 0.45801526 |
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 70.0 | 0.38251367 |
| L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 25.0 | 0.15151516 |
| L-Proline | 115.0 | 40.0 | 0.3478261 |
| L-Serine | 105.0 | 25.0 | 0.23809524 |
| L-Threonine | 119.0 | 30.0 | 0.25210086 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 10.0 | 0.04901961 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 58.0 | 0.22222222 |
| L-Valine | 117.0 | 25.0 | 0.21367522 |
| Vitamins | |||
| Ascorbic Acid | 176.0 | 0.05 | 2.840909 |
| Biotin | 244.0 | 0.01 | 4.0983607 |
| Choline chloride | 140.0 | 0.5 | 0.0035714286 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 0.01 | 2.096436 |
| Folic Acid | 441.0 | 0.01 | 2.2675737 |
| Menadione (Vitamin K3) | 172.0 | 0.01 | 5.8139532 |
| Niacinamide | 122.0 | 0.025 | 2.0491803 |
| Nicotinic acid (Niacin) | 123.0 | 0.025 | 2.0325204 |
| Para-Aminobenzoic Acid | 137.0 | 0.05 | 3.6496352 |
| Pyridoxal hydrochloride | 204.0 | 0.025 | 1.2254903 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 0.025 | 1.21359226 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.01 | 2.6595744 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 0.01 | 2.967359 |
| Vitamin A (acetate) | 328.0 | 0.1 | 3.0487805 |
| Vitamin D2 (Calciferol) | 397.0 | 0.1 | 2.5188917 |
| alpha Tocopherol phos. Na salt | 554.7 | 0.01 | 1.8027762 |
| i-Inositol | 180.0 | 0.05 | 2.7777778 |
| Inorganic Salts | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 200.0 | 1.8018018 |
| Ferric nitrate (Fe(NO3)-9H2O) | 404.0 | 0.7 | 0.0017326733 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 97.67 | 0.8139166 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 2200.0 | 26.190475 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6800.0 | 117.24138 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 140.0 | 1.0144928 |
| Other Components | |||
| 2-deoxy-D-ribose | 134.0 | 0.5 | 0.0037313432 |
| Adenine sulfate | 404.0 | 10.0 | 0.024752475 |
| Adenosine 5'-phosphate | 347.0 | 0.2 | 5.763689 |
| Adenosine 5'-triphosphate | 605.0 | 1.0 | 0.0016528926 |
| Cholesterol | 387.0 | 0.2 | 5.1679584 |
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
| Glutathione (reduced) | 307.0 | 0.05 | 1.6286645 |
| Guanine hydrochloride | 188.0 | 0.3 | 0.0015957447 |
| Hypoxanthine Na | 136.0 | 0.4 | 0.0029411765 |
| Phenol Red | 376.4 | 20.0 | 0.053134963 |
| Ribose | 150.0 | 0.5 | 0.0033333334 |
| Sodium Acetate | 82.0 | 50.0 | 0.6097561 |
| Thymine | 126.0 | 0.3 | 0.0023809525 |
| Tween 80® | 20.0 | Infinity | |
| Uracil | 112.0 | 0.3 | 0.0026785715 |
| Xanthine-Na | 152.0 | 0.34 | 0.0022368422 |
【声明】
本产品仅用于研究用途,不适用于人类、治疗或诊断应用
【产品说明书下载】




Copyright © 2020 Wispro Biosystems Co.,Ltd . All rights reserved. 津ICP备2022002850号
地址:天津市新技术产业园区海泰创新六路2号
邮箱:info@zhongrenbio.com
扫一扫
关注官方微信