【产品介绍】
RPMI是Moore 等人针对人体正常细胞及神经细胞体外培养开发的一系列培养基。其中以RPMI 1640最为常用。作为McCoy's 5A培养基的改良版, 这款培养基被专门用以淋巴母细胞的悬浮培养,目前则被广泛用于多种种属来源的贴壁细胞株的培养。该培养基可辅以5-20%的胎牛血清,也可支持无血清状态下的细胞生长。
本产品经 0.1μm 滤膜过滤除菌。不含葡萄糖、HEPES,含L-谷氨酰胺。
【使用方法】
1. 从2-8°C的储存条件中取出,读取标签,检查溶液包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过自身实验需要添加相应抗生素。
【储存条件及保质期】
本产品应在2~8°C储存,请避光保存,并在产品标签上注明的有效期内使用。
有效期:12个月
液体介质的恶化可通过以下任何一种情况来识别特征,其中包括:
1. 颜色变化
2. 颗粒/结块
3. 不溶性
4. 性能参数下降
【成分表】
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
| Amino Acids |
| Glycine | 75.0 | 10.0 | 0.13333334 |
| L-Arginine | 174.0 | 200.0 | 1.1494253 |
| L-Asparagine | 132.0 | 50.0 | 0.37878788 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 20.0 | 0.15037593 |
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 65.0 | 0.20766774 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 20.0 | 0.13605443 |
| L-Glutamine | 146.0 | 300.0 | 2.0547945 |
| L-Histidine | 155.0 | 15.0 | 0.09677419 |
| L-Hydroxyproline | 131.0 | 20.0 | 0.15267175 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 50.0 | 0.3816794 |
| L-Leucine | 131.0 | 50.0 | 0.3816794 |
| L-Lysine hydrochloride | 146.0 | 40.0 | 0.2739726 |
| L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 15.0 | 0.09090909 |
| L-Proline | 115.0 | 20.0 | 0.17391305 |
| L-Serine | 105.0 | 30.0 | 0.2857143 |
| L-Threonine | 119.0 | 20.0 | 0.16806723 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 5.0 | 0.024509804 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 29.0 | 0.11111111 |
| L-Valine | 117.0 | 20.0 | 0.17094018 |
| Vitamins |
| Biotin | 244.0 | 0.2 | 8.1967213 |
| Choline chloride | 140.0 | 3.0 | 0.021428572 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 0.25 | 5.24109 |
| Folic Acid | 441.0 | 1.0 | 0.0022675737 |
| Niacinamide | 122.0 | 1.0 | 0.008196721 |
| Para-Aminobenzoic Acid | 137.0 | 1.0 | 0.00729927 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 1.0 | 0.004854369 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.2 | 5.319149 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 1.0 | 0.002967359 |
| Vitamin B12 | 1355.0 | 0.005 | 3.690037 |
| i-Inositol | 180.0 | 35.0 | 0.19444445 |
| Inorganic Salts |
| Calcium nitrate (Ca(NO3)2 4H2O) | 236.0 | 100.0 | 0.42372882 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 48.84 | 0.407 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 2000.0 | 23.809525 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6000.0 | 103.44827 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4-7H2O) | 268.0 | 1512.0 | 5.641791 |
| Other Components |
| Glutathione (reduced) | 307.0 | 1.0 | 0.0032573289 |
| Phenol Red | 376.4 | 5.0 | 0.013283741 |
【声明】
本产品仅用于研究用途,不适用于人类、治疗或诊断应用
【产品说明书下载】
RPMI 1640(无糖)#C1121