【产品介绍】
Ham's F-12 营养混合物 (F-12) 设计用于中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞的无血清单细胞铺板。自此之后,F-12 已用于 CHO 培养物的无血清生长以及其他哺乳动物细胞的添加血清生长,包括软骨细胞和大鼠前列腺上皮细胞。
本产品经 0.1μm 滤膜过滤除菌,含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠、酚红
【使用方法】
1. 从 2 - 8°C 的冰箱中取出,读取标签,检查产品包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过实验需要添加抗生素或其它营养物质等。
【储存条件及保质期】
本产品应在 2 - 8°C 储存,请避光保存。
有效期:12 个月
【成分表】
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
| Amino Acids |
| Glycine | 75.0 | 7.5 | 0.1 |
| L-Alanine | 89.0 | 8.9 | 0.099999994 |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 211.0 | 1.0 |
| L-Asparagine-H2O | 150.0 | 15.01 | 0.10006667 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 13.3 | 0.1 |
L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176.0 | 35.12 | 0.19954544 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 14.7 | 0.1 |
| L-Glutamine | 146.0 | 146.0 | 1.0 |
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 21.0 | 0.1 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 4.0 | 0.030534351 |
| L-Leucine | 131.0 | 13.1 | 0.1 |
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 36.5 | 0.19945355 |
| L-Methionine | 149.0 | 4.5 | 0.030201342 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 5.0 | 0.030303031 |
| L-Proline | 115.0 | 34.5 | 0.3 |
| L-Serine | 105.0 | 10.5 | 0.1 |
| L-Threonine | 119.0 | 11.9 | 0.099999994 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 2.04 | 0.01 |
L-Tyrosine disodium saltdihydrate | 262.0 | 7.81 | 0.02980916 |
| L-Valine | 117.0 | 11.7 | 0.1 |
| Vitamins |
| Biotin | 244.0 | 0.0073 | 2.9918034 |
| Choline chloride | 140.0 | 14.0 | 0.1 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 0.5 | 0.001048218 |
| Folic Acid | 441.0 | 1.3 | 0.0029478457 |
| Niacinamide | 122.0 | 0.036 | 2.9508196 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 0.06 | 2.9126214 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.037 | 9.8404256 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 0.3 | 8.9020777 |
| Vitamin B12 | 1355.0 | 1.4 | 0.0010332103 |
| i-Inositol | 180.0 | 18.0 | 0.1 |
| Inorganic Salts |
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 33.22 | 0.2992793 |
Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250.0 | 0.0025 | 1.0 |
Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278.0 | 0.834 | 0.003 |
Magnesium Chloride (anhydrous) | 95.0 | 57.22 | 0.6023158 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 223.6 | 2.9813335 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 1176.0 | 14.0 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 7599.0 | 131.01724 |
Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142.0 | 142.0 | 1.0 |
| Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288.0 | 0.863 | 0.0029965276 |
| Other Components |
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1802.0 | 10.011111 |
| Hypoxanthine Na | 159.0 | 4.77 | 0.03 |
| Linoleic Acid | 280.0 | 0.084 | 2.9999999 |
| Lipoic Acid | 206.0 | 0.21 | 0.0010194174 |
| Phenol Red | 376.4 | 1.2 | 0.0031880978 |
| Putrescine 2HCl | 161.0 | 0.161 | 0.001 |
| Sodium Pyruvate | 110.0 | 110.0 | 1.0 |
| Thymidine | 242.0 | 0.7 | 0.002892562 |
【声明】
本产品仅用于研究用途,不适用于人类、治疗或诊断应用
【产品说明书下载】
Ham's F-12(含L-谷氨酰胺)#C1281