产品品牌:Metacell
产品货号:C1210
产品规格:500ml
【产品介绍】
Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F12 Ham (DMEM/F12 1:1混合物)添加L- 谷氨酰胺和HEPES,这种培养基最初是为大鼠神经母细胞瘤细胞和MDCK细胞配制的。该混合的培养基非常有营养,并支持多种细胞的生长,包括某些上皮细胞和内皮细胞。该产品不含微量元素。
本产品经 0.1μm 滤膜过滤除菌,含L-谷氨酰胺、HEPES、丙酮酸钠、酚红
【使用方法】
1. 从2 - 8°C的冰箱中取出,读取标签,检查产品包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过实验需要添加抗生素或其它营养物质等。
【储存条件及保质期】
本产品应在2 - 8°C储存,请避光保存。
有效期:12个月
【成分表】
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
| Amino Acids | |||
| Glycine | 75.0 | 18.75 | 0.25 |
| L-Alanine | 89.0 | 4.45 | 0.049999997 |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 147.5 | 0.69905216 |
| L-Asparagine-H2O | 150.0 | 7.5 | 0.05 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 6.65 | 0.05 |
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176.0 | 17.56 | 0.09977272 |
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 31.29 | 0.09996805 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 7.35 | 0.05 |
| L-Glutamine | 146.0 | 365.0 | 2.5 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 31.48 | 0.14990476 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 54.47 | 0.41580153 |
| L-Leucine | 131.0 | 59.05 | 0.45076334 |
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 91.25 | 0.4986339 |
| L-Methionine | 149.0 | 17.24 | 0.11570469 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 35.48 | 0.2150303 |
| L-Proline | 115.0 | 17.25 | 0.15 |
| L-Serine | 105.0 | 26.25 | 0.25 |
| L-Threonine | 119.0 | 53.45 | 0.44915968 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 9.02 | 0.04421569 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 55.79 | 0.21375479 |
| L-Valine | 117.0 | 52.85 | 0.4517094 |
| Vitamins | |||
| Biotin | 244.0 | 0.0035 | 1.4344263 |
| Choline chloride | 140.0 | 8.98 | 0.06414285 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 2.24 | 0.0046960167 |
| Folic Acid | 441.0 | 2.65 | 0.0060090707 |
| Niacinamide | 122.0 | 2.02 | 0.016557377 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 2.0 | 0.009708738 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.219 | 5.824468 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 2.17 | 0.0064391694 |
| Vitamin B12 | 1355.0 | 0.68 | 5.0184503 |
| i-Inositol | 180.0 | 12.6 | 0.07 |
| Inorganic Salts | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 116.6 | 1.0504504 |
| Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250.0 | 0.0013 | 5.2 |
Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) | 404.0 | 0.05 | 1.2376238 |
| Ferrous Sulfate (FeSO4 7H2O) | 278.0 | 0.417 | 0.0015 |
Magnesium Chloride (anhydrous) | 95.0 | 28.64 | 0.30147368 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 48.84 | 0.407 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 311.8 | 4.1573334 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 1200.0 | 14.285714 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6995.5 | 120.61207 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142.0 | 71.02 | 0.50014085 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 62.5 | 0.45289856 |
| Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288.0 | 0.432 | 0.0015 |
| Other Components | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 3151.0 | 17.505556 |
| HEPES | 238.0 | 3574.5 | 15.018908 |
| Hypoxanthine Na | 159.0 | 2.39 | 0.015031448 |
| Linoleic Acid | 280.0 | 0.042 | 1.4999999 |
| Lipoic Acid | 206.0 | 0.105 | 5.097087 |
| Phenol Red | 376.4 | 8.1 | 0.021519661 |
| Putrescine 2HCl | 161.0 | 0.081 | 5.031056 |
| Sodium Pyruvate | 110.0 | 55.0 | 0.5 |
| Thymidine | 242.0 | 0.365 | 0.0015082645 |
【声明】
本产品仅用于研究用途,不适用于人类、治疗或诊断应用
【产品说明书下载】




Copyright © 2020 Wispro Biosystems Co.,Ltd . All rights reserved. 津ICP备2022002850号
地址:天津市新技术产业园区海泰创新六路2号
邮箱:info@zhongrenbio.com
扫一扫
关注官方微信