【产品介绍】
DMEM是一种广泛使用的基础培养基,可用于支持很多种类的哺乳动物细胞生长。已经在 DMEM 中成功培养出的细胞包括原代成纤维细胞、神经元、胶质细胞、HUVEC、平滑肌细胞,以及 HeLa、293、Cos-7和 PC-12 等细胞系。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养。
本产品经 0.1μm 滤膜过滤除菌,含L-谷氨酰胺,不含-D-葡萄糖、不含丙酮酸钠、不含HEPES
【使用方法】
1. 从2-8°C的储存条件中取出,读取标签,检查溶液包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过自身实验需要添加相应抗生素。
【储存条件及保质期】
本产品应在2~8°C储存,请避光保存,并在产品标签上注明的有效期内使用。
有效期:12个月。
液体介质的恶化可通过以下任何一种情况来识别特征,其中包括:
1. 颜色变化
2. 沉淀/浑浊
3. 性能参数下降
【成分表】
| Components | Molecular Weight | Concentratio
n (mg/L) | mM |
| Amino Acids |
| Glycine | 75.0 | 30.0 | 0.4 |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 84.0 | 0.39810428 |
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 63.0 | 0.20127796 |
| L-Glutamine | 146.0 | 584.0 | 4.0 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 42.0 | 0.2 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 |
| L-Leucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 |
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 146.0 | 0.7978142 |
| L-Methionine | 149.0 | 30.0 | 0.20134228 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 66.0 | 0.4 |
| L-Serine | 105.0 | 42.0 | 0.4 |
| L-Threonine | 119.0 | 95.0 | 0.79831934 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 16.0 | 0.078431375 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 104.0 | 0.39846742 |
| L-Valine | 117.0 | 94.0 | 0.8034188 |
| Vitamins |
| Choline chloride | 140.0 | 4.0 | 0.028571429 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 4.0 | 0.008385744 |
| Folic Acid | 441.0 | 4.0 | 0.009070295 |
| Niacinamide | 122.0 | 4.0 | 0.032786883 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 4.0 | 0.019417476 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.4 | 0.0010638298 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 4.0 | 0.011869436 |
| i-Inositol | 180.0 | 7.2 | 0.04 |
| Inorganic Salts |
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 200.0 | 1.8018018 |
| Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) | 404.0 | 0.1 | 2.4752476E-4 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 97.67 | 0.8139166 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 3700.0 | 44.04762 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6400.0 | 110.344826 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 125.0 | 0.9057971 |
| Other Components |
| Phenol Red | 376.4 | 15.0 | 0.039851222 |
【声明】
本产品仅用于研究用途,不适用于人类、治疗或诊断应用
【产品说明书下载】
DMEM(无糖)#C1021